Ülkemizde ve Dünyada konteyner terminalleri ve bu terminallerde uygulanan sistemler ile ilgili bilgi paylaşımının yapılacağı bir blog olması planlanmaktadır
GEMİ LOKASYONLARI ( BAY - ROW - TIER )
Günümüzde konteyner taşımacılığının olağanüstü bir gelişme göstermesi ve gelecekte de bu gelişmenin devam edeceği göz önüne alındığında konteyner gemilerinin zaten büyük olan yapılarının gelecekte de bu oranda büyüyeceği be gelişeceği aşikardır. Peki binlerce konteyner alabilen bu devasa gemilerde aradığımız konteyneri ya da konteynerleri nasıl buluyoruz ? işte bu sorunun cevabı gemi üzerindeki adresleme tekniğidir. Bu teknik sayesinde gemi üzerindeki herhangi bir konteynerin tam olarak adresini tespit ve kayıt etme olanağına sahibiz. Bu günümüzde ve gelecekte aşırı derecede önemli bir tekniktir çünkü bu binlerce konteyner taşıyabilen gemilerde ve/veya 20-30 tane bile olsa konteyner taşıyabilen gemilerde bile çok önemli optimizasyon yani kar elde edilmesine imkan sağlamaktadır. peki bu nasıl bir sistemdir ?
KONTEYNER TİPLERİ VE KODLARI (CONTAINER TYPES AND CODES)
Code | Description |
---|---|
G0 | General - Openings at one or both ends |
G1 | General - Passive vents at upper part of cargo space |
G2 | General - Openings at one or both ends + full openings on one or both sides |
G3 | General - Openings at one or both ends + partial openings on one or both sides |
V0 | Fantainer - Non-mechanical, vents at lower and upper parts of cargo space |
V2 | Fantainer - Mechanical ventilation system located internally |
V4 | Fantainer - Mechanical ventilation system located externally |
R0 | Integral Reefer - Mechanically refrigerated |
R1 | Integral Reefer - Mechanically refrigerated and heated |
R2 | Integral Reefer - Self-powered mechanically refrigerated |
R3 | Integral Reefer - Self-powered mechanically refrigerated and heated |
H0 | Refrigerated or heated with removable equipment located externally; heat transfer coefficient K=0.4W/M2.K |
H1 | Refrigerated or heated with removable equipment located internally |
H2 | Refrigerated or heated with removable equipment located externally; heat transfer coefficient K=0.7W/M2.K |
H5 | Insulated - Heat transfer coefficient K=0.4W/M2.K |
H6 | Insulated - Heat transfer coefficient K=0.7W/M2.K |
U0 | Open Top - Openings at one or both ends |
U1 | Open Top - Idem + removable top members in end frames |
U2 | Open Top - Openings at one or both ends + openings at one or both sides |
U3 | Open Top - Idem + removable top members in end frames |
U4 | Open Top - Openings at one or both ends + partial on one and full at other side |
U5 | Open Top - Complete, fixed side and end walls ( no doors ) |
T0 | Tank - Non dangerous liquids, minimum pressure 0.45 bar |
T1 | Tank - Non dangerous liquids, minimum pressure 1.50 bar |
T2 | Tank - Non dangerous liquids, minimum pressure 2.65 bar |
T3 | Tank - Dangerous liquids, minimum pressure 1.50 bar |
T4 | Tank - Dangerous liquids, minimum pressure 2.65 bar |
T5 | Tank - Dangerous liquids, minimum pressure 4.00 bar |
T6 | Tank - Dangerous liquids, minimum pressure 6.00 bar |
T7 | Tank - Gases, minimum pressure 9.10 bar |
T8 | Tank - Gases, minimum pressure 22.00 bar |
T9 | Tank - Gases, minimum pressure to be decided |
B0 | Bulk - Closed |
B1 | Bulk - Airtight |
B3 | Bulk - Horizontal discharge, test pressure 1.50 bar |
B4 | Bulk - Horizontal discharge, test pressure 2.65 bar |
B5 | Bulk - Tipping discharge, test pressure 1.50 bar |
B6 | Bulk - Tipping discharge, test pressure 2.65 bar |
P0 | Flat or Bolster - Plain platform |
P1 | Flat or Bolster - Two complete and fixed ends |
P2 | Flat or Bolster - Fixed posts, either free-standing or with removable top member |
P3 | Flat or Bolster - Folding complete end structure |
P4 | Flat or Bolster - Folding posts, either free-standing or with removable top member |
P5 | Flat or Bolster - Open top, open ends (skeletal) |
S0 | Livestock carrier |
S1 | Automobile carrier |
S2 | Live fish carrier |
Konteyner ISO ebat Kodları
Code | Container length | Code | Container height | Width |
---|---|---|---|---|
1 | 10′ | 0 | 8′ | 8′ |
2 | 20′ | 2 | 8′6″ | |
3 | 30′ | 4 | 9′ | |
4 | 40′ | 5 | 9′6″ | |
B | 24′ | 6 | > 9′6″ | |
C | 24′6″ | 8 | 4′3″ | |
G | 41′ | 9 | <= 4′ | |
H | 43′ | C | 8′6″ | 2348mm < x <= 2500mm |
L | 45′ | D | 9′ | |
M | 48′ | E | 9′6″ | |
N | 49′ | F | > 9′6″ |
Konteyner Ebat ve Tip Kodları ( ISO Kodları )
Code | Description | Code | Description |
---|---|---|---|
20GP | GENERAL PURPOSE CONT. | 20G0 | GENERAL PURPOSE CONT. |
20GP | GENERAL PURPOSE CONT. | 20G1 | GENERAL PURPOSE CONT. |
20HR | ISOLADO CONTAINE REEFER | 20H0 | INSULATED CONTAINER |
20PF | FLAT (FIXED ENDS) | 20P1 | FLAT (FIXED ENDS) |
20TD | TANK CONTAINER | 20T3 | TANK CONTAINER |
20TD | TANK CONTAINER | 20T4 | TANK CONTAINER |
20TD | TANK CONTAINER | 20T5 | TANK CONTAINER |
20TD | TANK CONTAINER | 20T6 | TANK CONTAINER |
20TG | TANK CONTAINER | 20T7 | TANK CONTAINER |
20TG | TANK CONTAINER | 20T8 | TANK CONTAINER |
20TN | TANK CONTAINER | 20T0 | TANK CONTAINER |
20TN | TANK CONTAINER | 20T1 | TANK CONTAINER |
20TN | TANK CONTAINER | 20T2 | TANK CONTAINER |
22BU | BULK CONTAINER | 22B0 | BULK CONTAINER |
22GP | GENERAL PURPOSE CONT. | 22G0 | GENERAL PURPOSE CONT. |
22GP | GENERAL PURPOSE CONT. | 22G1 | GENERAL PURPOSE CONT. |
22HR | INSULATED CONTAINER | 22H0 | INSULATED CONTAINER |
22PC | FLAT (COLLAPSIBLE) | 22P3 | FLAT (COLLAPSIBLE) |
22PC | FLAT (COLLAPSIBLE) | 22P8 | FLAT (COLL.FLUSH FOLDING) |
22PC | FLAT (COLLAPSIBLE) | 22P9 | FLAT (COLLAPSIBLE) |
22PF | FLAT (FIXED ENDS) | 22P1 | FLAT (FIXED ENDS) |
22PF | FLAT (FIXED ENDS) | 22P7 | FLAT (GENSET CARRIER) |
22RC | REEFER CONT.(NO FOOD) | 22R9 | REEFER CONT.(NO FOOD) |
22RS | BUILT-IN GEN. F. POWER SPLY OF REEF | 22R7 | BUILT-IN GEN. F. POWER SPLY OF REEF |
22RT | REEFER CONTAINER | 22R1 | REEFER CONTAINER |
22SN | NAMED CARGO CONTAINER | 22S1 | NAMED CARGO CONTAINER |
22TD | TANK CONTAINER | 22T3 | TANK CONTAINER |
22TD | TANK CONTAINER | 22T4 | TANK CONTAINER |
22TD | TANK CONTAINER | 22T5 | TANK CONTAINER |
22TD | TANK CONTAINER | 22T6 | TANK CONTAINER |
22TG | TANK CONTAINER | 22T7 | TANK CONTAINER |
22TG | TANK CONTAINER | 22T8 | TANK CONTAINER |
22TN | TANK CONTAINER | 22T0 | TANK CONTAINER |
22TN | TANK CONTAINER | 22T1 | TANK CONTAINER |
22TN | TANK CONTAINER | 22T2 | TANK CONTAINER |
22UP | HARDTOP CONTAINER | 22U6 | HARDTOP CONTAINER |
22UT | OPEN TOP CONTAINER | 22U1 | OPEN TOP CONTAINER |
22VH | VENTILATED CONTAINER | 22V0 | VENTILATED CONTAINER |
22VH | VENTILATED CONTAINER | 22V2 | VENTILATED CONTAINER |
22VH | VENTILATED CONTAINER | 22V3 | VENTILATED CONTAINER |
25GP | GP-CONTAINER OVER-HEIGHT | 25G0 | GP-CONTAINER OVER-HEIGHT |
26GP | GP-CONTAINER OVER-HEIGHT | 26G0 | GP-CONTAINER OVER-HEIGHT |
26HR | INSULATED CONTAINER | 26H0 | INSULATED CONTAINER |
28TG | TANK FOR GAS | 28T8 | TANK FOR GAS |
28UT | OPEN TOP (HALF HEIGHT) | 28U1 | OPEN TOP (HALF HEIGHT) |
28VH | VE-HALF-HEIGHT =1448 MM HEIGHT | 28V0 | VE-HALF-HEIGHT =1448 MM HEIGHT |
29PL | PLATFORM | 29P0 | PLATFORM |
2EGP | GEN. PURP. WITHOUT VENT WIDTH 2.5M | 2EG0 | HIGH CUBE CONT. (WIDTH 2.5M) |
42GP | GENERAL PURPOSE CONT. | 42G0 | GENERAL PURPOSE CONT. |
42GP | GENERAL PURPOSE CONT. | 42G1 | GENERAL PURPOSE CONT. |
42HR | INSULATED CONTAINER | 42H0 | INSULATED CONTAINER |
42PC | FLAT (COLLAPSIBLE) | 42P3 | FLAT (COLLAPSIBLE) |
42PC | FLAT (COLLAPSIBLE) | 42P8 | FLAT (COLL.FLUSH FOLDING) |
42PC | FLAT (COLLAPSIBLE) | 42P9 | FLAT (COLLAPSIBLE) |
42PF | FLAT (FIXED ENDS) | 42P1 | FLAT (FIXED ENDS) |
42PS | FLAT (SPACE SAVER) | 42P6 | FLAT SPACE SAVER |
42RC | REEFER CONT.(NO FOOD) | 42R9 | REEFER CONT.(NO FOOD) |
42RS | REEFER CONT.(DIESEL GEN.) | 42R3 | REEFER CONT.(DIESEL GEN.) |
42RT | REEFER CONTAINER | 42R1 | REEFER CONTAINER |
42SN | NAMED CARGO CONTAINER | 42S1 | NAMED CARGO CONTAINER |
42TD | TANK CONTAINER | 42T5 | TANK CONTAINER |
42TD | TANK CONTAINER | 42T6 | TANK CONTAINER |
42TG | TANK CONTAINER | 42T8 | TANK CONTAINER |
42TN | TANK CONTAINER | 42T2 | TANK CONTAINER |
42UP | HARDTOP CONTAINER | 42U6 | HARDTOP CONTAINER |
42UT | OPEN TOP CONTAINER | 42U1 | OPEN TOP CONTAINER |
45BK | BULK CONTAINER | 45B3 | BULK CONTAINER |
45GP | HIGH CUBE CONT. | 45G0 | HIGH CUBE CONT. |
45GP | HIGH CUBE CONT. | 45G1 | HIGH CUBE CONT. |
45PC | FLAT (COLLAPSIBLE) | 45P3 | FLAT (COLLAPSIBLE) |
45PC | FLAT (COLLAPSIBLE) | 45P8 | FLAT (COLL.FLUSH FOLDING) |
45RC | REEFER CONT.(NO FOOD) | 45R9 | REEFER CONT.(NO FOOD) |
45RT | REEFER HIGHCUBE CONTAINER | 45R1 | REEFER HIGHCUBE CONTAINER |
45UT | OPEN TOP CONTAINER | 45U1 | OPEN TOP CONTAINER |
45UP | HIGH CUBE HARDTOP CONT. | 45U6 | HIGH CUBE HARDTOP CONT. |
46HR | INSULATED CONTAINER | 46H0 | INSULATED CONTAINER |
48TG | TANK FOR GAS | 48T8 | TANK FOR GAS |
49PL | PLATFORM | 49P0 | PLATFORM |
4CGP | GP CONTAINER | 4CG0 | GP CONTAINER (WIDTH 2.5 M) |
L0GP | HIGH CUBE CONT. | L0G1 | HIGH CUBE CONT. |
L2GP | HIGH CUBE CONT. | L2G1 | HIGH CUBE CONT. |
L5GP | HIGH CUBE CONT. | L5G1 | HIGH CUBE CONT. |
KONTEYNER NUMARASI NEDİR NASIL HESAPLANIR
Dünya ticaretinde önemli bir yer tutan konteyner
taşımacılığında ana materyal olan ve dünyada binlerce bulunan bu konteyner
numaraları nasıl oluyorda birbiriyle karıştırılmıyor ya da konteyner numarası
nedir ? ne işe yarar ?ve nasıl belirlenir
? Şimdiki yazımızda ele alacağımız konu bu olacak.
Öncelikle Konteyner Numarası Nedir?
Konteyner numarası
ISO ( International Organization For Standardization ) yani Uluslararası
Standardizasyon Organizasyonu tarafından belirlenen ve konteynerlerin kimlik ve
işaretlenmesini sağlayan bir sistemle üretilen koddur. Bu kod sayesinde
herhangi bir konteynerin dünya üzerinde var olup olmadığını ve temel
özelliklerini tespit etmemiz mümkündür. Ayrıca bu kodlama sistemi sayesinde bir
konteyner numarasının birden fazla defa kullanılmasının da önüne geçilmiş olur.
Peki Bu Konteyner Numarası Nasıl Belirlenir?
Üç adet Latin Alfabesi harfinden oluşan ve Uluslararası
Konteyner Taşımacılığı Bürosu (Bureau International des Containers ) tarafından
kayıtlı olan üretici kodundan oluşturulan koddur.
KATEGORİ BELİRLEYİCİ
Bu kod aşağıda belirlenen Latin harfleriyle ve konteynerin
fiziki özelliği baz alınarak belirlenir.
- · U Bütün Nakliye Konteynerleri İçin.
- · J Nakliye Konteynerlerine Bağlanabilen Ve Sökülebilen ekipmanlar için
- · Z Kasa Ve Römorklar İçin
SERİ NUMARASI
Konteyner üreticisi tarafından belirlenen 6 haneli
numaralardan oluşur. Bu sayede konteyner üreticisi kendi konteynır filosu
içerisinde benzersiz olmasını sağlar.
KONTROL NUMARASI
Kontyerner numaralarının sistematik bir hesaplama
yöntemiyle belirlenir. Bu sayede konteyner numarasının kimlik doğrulaması ve uluslar
arası takip sistemine uygunluğu sağlanır. Uygulanan bu sistemle eğer elimizde doğruluğundan
şüphe ettiğimiz bir konteyner numarası varsa doğruluğunu test etmemiz mümkün
olur.
KONTROL NUMARASI NASIL HESAPLANIR
Öncelikle alfabedeki her harf için bir sayısal rakam atanır
2.AŞAMA
Konteynerin önceden üretmiş olunan her bir karakteri
karakter sıralamasına göre 2 nin katlarıyla çarpılır.
3.AŞAMA
Bu son aşamada elimizdeki bilgiler aşağıda gösterilen
sıralamayla son işlemlerinden geçirilerek işlenir.
- 2. Aşamadaki işlem uygulanarak genel toplam alınır.
- Alınan bu toplam 11 e bölünür.
- 0 dan küçük olan kısım tam sayıya yuvarlanır.
- Çıkarılan tam sayı 11 ile çarpılır
- 1. Aşamada elde ettiğimiz sayıdan 4. Aşamada elde ettiğimiz sayı çıkarılır
Elde ettiğimiz sayı eğer 10 ise sonuç 0 alınır değil ise
elde ettiğimiz numara kontrol numarasıdır.
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_6346#Code_Sample_.28Visual_Basic.29 adresindeki yazıdan yararlanılarak yazılmıştır.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Öne Çıkan Yayın
Konteyner Terminallerinde Hayat Kurtaran Cep Rehberi: İSG "Altın Kurallar"ı
Devasa vinçler, tonlarca ağırlıktaki konteynerler, arı kovanı gibi çalışan personel ve sürekli hareket halindeki dev makineler... Konteyne...

-
Günümüzde konteyner taşımacılığının olağanüstü bir gelişme göstermesi ve gelecekte de bu gelişmenin devam edeceği göz önüne alındığında kont...
-
Dünya ticaretinde önemli bir yer tutan konteyner taşımacılığında ana materyal olan ve dünyada binlerce bulunan bu konteyner numaraları nas...
-
Code Description Code Description 20GP GENERAL PURPOSE CONT. 20G0 GENERAL PURPOSE CONT. 20GP GENERAL PURPOSE CONT. 20G1 GENERAL PURPOS...